Система оцінювання та, таблиця розподілу оцінок /
Grading system and, grade distribution table
Бали за шкалою Інституту / University grading scale | Оцінка ECTS / ECTS grade | Дескриптор / Descriptor | Зарахування кредитів / Awarding of credits |
180 – 200 | A | Відмінно / Excellent | Зараховано / Passed |
170 – 179 | B | Дуже добре / Very Good |
160 – 169 | C | Добре / Good |
141 – 159 | D | Задовільно / Satisfactory |
120 – 140 | E | Достатньо / Sufficiently |
100 – 119 | Fx | Незадовільно – з можливістю повторного складання підсумкового контролю / Unsatisfactory with possible re-passing of final assessment | Не зараховано / Failed |
<100 | F | Незадовільно – з обов’язковим повторним вивченням дисципліни / Unsatisfactory with the mandatory repeated study of discipline |
Statistics